Podhlavník je určen ke všem vanám uvedeným v tabulce níže.
K dispozici v bílé, stříbrné, zelené a černé barvě.
| Varianta | Cena | 
|---|---|
| Bílá | 1 940 Kč | 
| Stříbrná | 1 940 Kč | 
| Zelená | 1 940 Kč | 
| Černá | 1 940 Kč | 
| ŘEZÁČ STAVEBNINY | Mladá Boleslav-Kosmonosy | Boleslavská 605 | 
| HARKO s.r.o. | Kroměříž | Trávník 140 | 
| ORCADO s.r.o. | Uherské Hradiště | |
| Vodo-topo-keramika s.r.o. | Slavičn | Hradeck 251 | 
| M-9 s.r.o. | Český Těšín | Tovární 11/1949 | 
| ARTEX JM , s.r.o. | Zlín | Přílucká 4195 | 
| TEKO spol. s.r.o | Žďár nad Sázavou | Brněnská 35 | 
| SELM Morava, s.r.o. | Šternberk | Olomoucká 203 | 
| HECKL | Kralupy nad Vltavou | Přemyslova 153 | 
| Topenářství Štrébl s.r.o. | Žatec | Politických vězňů 872 | 
| Bauhaus k.s. České Budějovice | České Budějovice | Husova třída (České Vrbné) | 
| DAVO CZ s.r.o. | Prachatice | Vodňanská 923 | 
| Stavebniny Beneš - Koupelnové studio | Jeseník | Lipovská 401 | 
| Koupelny AZ s.r.o. | Roudnice nad Labem | Jungmanova 1401 | 
| Benzl koupelny | Děčín 6 | Dělnická 1 | 
          Ke stažení
          
            
        
        | Technická dokumentace (PDF) | 1.06 MB | 
| Technická dokumentace (PDF) | 311.1 kB | 
| Technická dokumentace (PDF) | 33.33 kB | 
| 3D model (Podhlavnik Standard 3dm) (ZIP) | 21.14 kB | 
| 3D model (Podhlavnik Standard aco) (ZIP) | 66.04 kB | 
| 3D model (Podhlavnik Standard dwg) (ZIP) | 281.88 kB | 
| 3D model (Podhlavnik Standard dxf) (ZIP) | 204.79 kB | 
| Montážní a uživatelský návod (PDF) | 1.19 MB | 
          Přislušenství a doplňky
          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
        
        
       
         
         
               
               
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    